Применение
Преимущества
Характеристики | |
Охлаждение, кВт | 12.4 |
Обогрев, кВт | 13.6 |
Фреон | R410A |
Комплектация | Комплект |
Площадь | более 70 м² или более 7500 Вт |
Признак | не инвертор холод и тепло |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,94 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,84 |
Подключение, Вольт | 220-240, 50 Гц |
Уровень шума, дБ | 52 |
Размер внутреннего блока (В×Ш×Г), мм | 518x1870x395 |
Размер наружного блока (В×Ш×Г), мм | 1032x1250x412 |
Вес внутреннего блока, кг | 63 |
Вес наружного блока, кг | 110 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 12,7 (1/2)/19,05 (3/4") |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Воздушный фильтр тонкой очистки | есть |
3D охлаждение (холодный воздух подается на уровень пола) | нет |
3D обогрев (теплый воздух подается на уровень пола) | нет |
Автоматическое качание жалюзи | да |
Автоматическое поворачивание | да |
Гарантия | 3 года |
ClimateElement.ru — климатическое оборудование © 2018
Сделано в Zebra Studio