Внешние блоки Free Match DC Inverter
Характеристики | |
Охлаждение, кВт | 5.8 (1.6-6.4) |
Обогрев, кВт | 6.4 (1.5-7.0) |
Фреон | R410A |
Комплектация | Внешний блок |
Площадь | от 50 до 70 м² или от 5500 до 7500 Вт |
Признак | инвертор холод и тепло |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,70 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,75 |
Подключение, Вольт | 220-240, 50 Гц |
Уровень шума, дБ | 56 |
Размер наружного блока (В×Ш×Г), мм | 980×640×350 |
Вес наружного блока, кг | 46,5 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35(1/4")х2/9,52(3/8")х2 |
Максимальная длина трубопровода, м | 40/15 |
Воздушный фильтр тонкой очистки | нет |
3D охлаждение (холодный воздух подается на уровень пола) | нет |
3D обогрев (теплый воздух подается на уровень пола) | нет |
Автоматическое качание жалюзи | нет |
Автоматическое поворачивание | нет |
Гарантия | 2 года |
ClimateElement.ru — климатическое оборудование © 2018
Сделано в Zebra Studio