Энергоэффективность (EER)
охлаждение (EER) - 2.83/С
нагрев (COP) - 3.41/В
Годовое энергопотребление (охлаждение), кВт/ч (среднее значение) - 4600
Расход воздуха, м3/ч:
конденсатор - 4927
испаритель - 9990
Внешнее статическое давление, Па - 60
Диапазон рабочих температур, оС
охлаждение 18-52
нагрев -10-24
Характеристики | |
Охлаждение, кВт | 26,08 |
Обогрев, кВт | 30,00 |
Фреон | R410A |
Комплектация | Комплект |
Площадь | более 70 м² или более 7500 Вт |
Признак | не инвертор холод и тепло |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 9,2 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 8,8 |
Подключение, Вольт | 380 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Размер наружного блока (В×Ш×Г), мм | 1065х1630х1068 |
Вес наружного блока, кг | 380 |
Воздушный фильтр тонкой очистки | нет |
3D охлаждение (холодный воздух подается на уровень пола) | нет |
3D обогрев (теплый воздух подается на уровень пола) | нет |
Автоматическое качание жалюзи | нет |
Автоматическое поворачивание | нет |
Гарантия | 3 года |
ClimateElement.ru — климатическое оборудование © 2018
Сделано в Zebra Studio